Dettagli:
|
Materiale: | di alluminio + vetroresina del PE Mesh+ | nome del prodotto: | PE Mesh Tape del di alluminio |
---|---|---|---|
Adesivo: | Adesivo sintetico della Gomma-resina | Codice del prodotto: | FEM7105AH, FEM7205AH |
Appoggio dello spessore: | 125mic | Spessore totale: | 200mic/210mic |
Temperatura di servizio: | -20℃ ~ + 80℃ | MOQ: | 2000 Rolls |
Caratteristica: | Isolamento termico impermeabile e | Applicazione: | Giunti e cuciture del bordo della condotta |
Evidenziare: | Nastro del di alluminio dell'isolamento termico,Nastro del di alluminio del PE,Nastro di condotta di alluminio di HVAC |
Il di alluminio di rinforzo ha laminato il PE Mesh Tape - FEM7105AH/FEM7205AH
Descrizione:
FEM7105AH
La maglia del Stagnola-PE ha laminato la protezione generale della vetroresina, combinata con l'adesivo sintetico migliore più spesso della gomma-resina di rendimento elevato, protettivo da una carta del rilascio del silicone del facile-rilascio.
FEM7205AH
La maglia del Stagnola-PE ha laminato la protezione generale della vetroresina (maglia più vicina del PE), combinata con l'adesivo sintetico migliore più spesso della gomma-resina di rendimento elevato, protettivo da una carta del rilascio del silicone del facile-rilascio.
Prodotti standard:
Codice del prodotto | Nastro della maglia del PE del di alluminio - FEM7105AH/FEM7205AH |
Materiale | Coperta della vetroresina laminata maglia del PE del foglio di alluminio |
Gule | Adesivo della Gomma-resina di rendimento elevato |
Rotolo tagliato | 48 / 50mm (2")/60/63mm (2,5")/72/75mm (3")/96mm/100mm (4") |
Rotolo di ceppo | 1200mm x 45M/50M |
Rotolo enorme | 1200mm x 500M/750M |
Campione | Libero, trasporto sul compratore |
Proprietà fisiche tipiche:
PROPRIETÀ | METRICO | INGLESE | METRICO | INGLESE | METODO DI PROVA |
Codice del prodotto | FEM7105AH | FEM7205AH | |||
Appoggio dello spessore | 125 micron | 5,0 mil | 125 micron | 5,0 mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Spessore totale | 200 micron | 8,6 mil | 210 micron | 8,4 mil | PSTC-133/ASTM D 3652 |
Adesione ad acciaio | 25 N/25mm | 90 Oz. /In. | 30 N/25mm | 108 Oz. /In. | PSTC-101/ASTM D 3330 |
Sfera di controllo della puntina | 5 cm | 2,0 dentro. | 5 cm | 2,0 dentro. | PSTC-6/ASTM D 3121 |
Resistenza alla trazione | 100 N/25mm | 22,7 Lb/In | 100 N/25mm | 22,7 Lb/In | PSTC-131/ASTM D 3759 |
Allungamento | 25,0%. | 25,0%. | PSTC-131/ASTM D 3759 | ||
Temperatura di servizio | -20 ~ °C +80 | -4 ~ °F +176 | -20 ~ °C +80 | -4 ~ °F +176 | ------------ |
Applicazione della temperatura | +10 ~ °C 40 | +50 ~ °F +105 | +10 ~ °C 40 | +50 ~ °F +105 | ------------ |
Caratteristiche:
• La protezione della maglia del Stagnola-PE fornisce la riflessione eccellente sia del calore che della luce.
• L'adesivo di alta qualità con forte potere eccellente di tenuta e di adesione offre affidabile e durevole
Giunti e cuciture di Mesh Facing del Stagnola-PE che sigillano nell'applicazione della canalizzazione di HVAC.
• Il velocita di trasmissione del vapore della bassa umidità rende a FEM7105AH una barriera eccellente del vapore.
• Gamma di temperature di servizio da -20 ~ +80 °C (- °F) 4~ +176.
Applicazioni:
Industria di HVAC per giunti e cuciture della sezione la coperta della vetroresina del Stagnola-PE/del bordo/tubo unentesi e di sigillature della condotta laminati maglia; cuciture e collegamenti flessibili unentesi e di sigillature della presa d'aria. Può anche essere usata per altri usi industriali richiedere un nastro con questi caratteristiche e benefici.
Imballaggio & spedire
Preparazione della superficie
È essenziale, come con tutti i nastri autoadesivi, che la superficie a cui il nastro si applica deve essere pulita, asciutta, esente da grasso, da petrolio o da altri contaminanti.
Uso del prodotto
È essenziale che l'utente valuti il prodotto di KintTape per determinare se misura per uno scopo preciso ed il metodo dell'utente di applicazione. I buoni risultati saranno ottenuti una volta applicati ad una superficie pulita e asciutta con una pressione adatta sui prodotti di KintTape fra +10℃ ~ 40℃ (+50°F ~ +105°F).
Persona di contatto: Dean
Telefono: +86-18611322232