Dettagli:
|
Materiale: | Carta Kraft | nome del prodotto: | L'acqua di rinforzo attivata ha gommato di nastro di carta, ha rinforzato Kraft di nastro di carta |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.14mm, 0.15mm, 0.16mm | Codice del prodotto: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Larghezza: | 60mm, 70/72mm, 1270/1306mm | Tipo adesivo: | Adesivo Acqua attivato |
Lunghezza: | 114m, 137m, 152M, 182m, 304m, 4500/5500m | Adesivo: | Adesivo dell'amido |
Campione: | Libero, trasporto sul compratore | Rinforzo: | Vetroresina |
Evidenziare: | Eco Kraft amichevole di nastro di carta,Kraft di rinforzo di nastro di carta,Di nastro di carta gommato attivato |
L'acqua di rinforzo ha attivato di nastro di carta gommato - Kraft di rinforzo di nastro di carta
Descrizione
L'acqua di rinforzo ha attivato Kraft di nastro di carta è appoggiata con la carta kraft ad alta densità ed è ricoperta d'adesivo dell'amido. Diventerà appiccicosa dopo essere stato l'acqua attivata.
L'acqua di rinforzo ha attivato immediatamente i legami di nastro di carta gommati sia alle superfici vergini che riciclate della fibra. Genera un legame distruttivo immediato con conseguente pacchetto evidente del compressore. Il nostro di nastro di carta è offerto in carta comune con molti stili disponibili in stampe standard o in stampe su misura per visualizzare il vostro messaggio corporativo. Tutte hanno una caratteristica comune - qualità intransigente.
Questo Kraft di nastro di carta è un modo attraente e redditizio annunciare il vostro affare mentre potendo identificare i vostri prodotti una volta che imballare è stato completato. È disponibile nella stampa standard o nell'abitudine del testo stampata con il vostri nome e logo di società sulla superficie per ampliare l'influenza di marca.
Guida del prodotto
Codice del prodotto | Colore di carta superiore della piega/colore di carta inferiore della piega | Spessore totale | Peso di carta di carta della piega di /Bottom della piega superiore | Peso lordo | Rinforzo di MD |
metro quadro di g/ | |||||
KTN-8140 | Naturale/naturale | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 126 | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1) |
KTN-8150 | Naturale/naturale | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 127 | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1) |
KTN-8160 | Naturale/naturale | 0.14mm (5.5mil) | 40+40 | 128 | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1-1) |
KTN-8750 | Naturale/naturale | 0.15mm (5.9mil) | 40+40 | 131 | vetroresina 75 di 72mm (1-1-1-1) |
KTN-8780 | Naturale/naturale | 0.16mm (6.3mil) | 40+40 | 142 | vetroresina 75 di 72mm (2-1-1-1-1-2) |
Scheda di dati tecnica del prodotto
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN8140 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo composito di strato | Copolimero polimerico | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,5 mil | 0,14 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 63 lbs/in | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo | MD | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1) | |||
CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
Protezione | Piega superiore: 25 libbre (un ² di 40 g/m) di carta kraft | ||||
Piega inferiore: 25 libbre (un ² di 40 g/m) di carta kraft |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8150 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo composito di strato | Copolimero polimerico | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,5 mil | 0,14 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 64 lbs/in | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo | MD | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1) | |||
CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
Protezione | Piega superiore: 25 libbre (un ² di 40 g/m) di carta kraft | ||||
Piega inferiore: 25 libbre (un ² di 40 g/m) di carta kraft |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8160 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo composito di strato | Copolimero polimerico | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,5 mil | 0,14 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 65 lbs/in | 290 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 lbs/in | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo | MD | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1-1) | |||
CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
Protezione | Piega superiore: 25 libbre (40 g/㎡) di carta kraft | ||||
Piega inferiore: 25 libbre (40 g/m2) di carta kraft |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8750 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo composito di strato | Copolimero polimerico | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,9 mil | 0,15 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 70 lbs/in | 310 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo | MD | vetroresina 75 di 72mm (1-1-1-1-1) | |||
CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
Protezione | Piega superiore: 25 libbre (40 g/㎡) di carta kraft | ||||
Piega inferiore: 25 libbre (40 g/㎡) di carta kraft |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8780 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo composito di strato | Copolyme polimerico | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 6,3 mil | 0,16 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 79 lbs/in | 352 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 lbs/in | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo | MD | vetroresina 75 di 72mm (2-1-1-1-1-2) | |||
CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
Protezione | Piega superiore: 25 libbre (40 g/㎡) di carta kraft | ||||
Piega inferiore: 25 libbre (40 g/㎡) di carta kraft |
Vantaggi del prodotto
Legame sicuro - i nostri dell'adesivo legami a base d'amido aggressivamente ai cartoni ondulati, anche negli ambienti polverosi o sporchi.
Abitudine stampata - annunci la vostra società ed i prodotti, forniscono le direzioni per gli operatori del trasporto e migliorare l'aspetto del vostro pacchetto.
Uso per qualsiasi tempo - non colpito dalla temperatura calda o fredda estrema.
Protezione - un cartone sigillato con nastro adesivo acqua attivato non può essere aperto senza lasciare una guarnizione rotta
Applicazione
Usato per due cartoni di sigillatura della striscia alti e bassi. Impianti bene sui cartoni riciclati e carichi non messi. Raccomandato per uso sul peso leggero fare la media i cartoni fino a 20 libbre (9 chilogrammi).
Imballaggio adesivo forte.
Usato per il sigillamento estremamente sicuro della scatola.
Impianti bene sui cartoni riciclati e carichi non pallettizzati.
Pricipalmente è usato per sostituire il nastro adesivo sensibile alla pressione ecc.
I legami del nastro alle scatole ondulate per tenere i contenuti dentro la cassaforte durante la prova di manifestazioni e di transito di qualsiasi alterazione o apertura.
Imballaggio & spedire
Consegna: | 15-25 giorni dopo la ricezione del deposito di 30%. |
Dettagli d'imballaggio: | 1. 6rotoli/cartone, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
2. 144cartons/pallet, 126cartoni/pallet,90cartons/pallet, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
Secondo le richieste del cliente |
Stati di uso e di stoccaggio
Ha raccomandato di immagazzinare nel posto pulito ed asciutto. L'imballaggio nocivo sarà impedito. Non immagazzinato con il solvente volatile. La temperatura di stoccaggio sarà 4℃ a 26℃ e l'umidità sarà fra 40% e 50%. Giri l'inventario ha raccomandato. Il nastro dovrebbe essere utilizzato entro 12 mesi a partire dalla data di produzione. Le superfici a cui il nastro si applica dovrebbero essere pulite, asciutte ed esenti da grasso, da petrolio, da umidità, dalla sporcizia e da altri contaminanti.
Persona di contatto: Dean
Telefono: +86-18611322232