Dettagli:
|
Materiale: | Carta kraft (di rinforzo) | nome del prodotto: | L'acqua di rinforzo attivata ha gommato di nastro di carta |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.12mm, 0.15mm | Codice del prodotto: | KTN8703, KTN5703 |
Larghezza: | 60mm, 70mm | Tipo adesivo: | acqua attivata |
Lunghezza: | 50 -300m, 4500/5500m | Adesivo: | Adesivo dell'amido |
Campione: | Libero | Rinforzo: | filato di nylon 3 o 5 |
Evidenziare: | L'acqua ha attivato Kraft autoadesivo di nastro di carta,Kraft autoadesivo di rinforzo di nastro di carta,Kraft Eco di nastro di carta |
L'acqua ha attivato Kraft di rinforzo di nastro di carta con un filato di nylon di 3 o 5 fili
Descrizione
L'acqua di rinforzo ha attivato Kraft di nastro di carta è (con un filato di nylon di 3 o 5 fili) carta kraft ad alta densità withreinforced di appoggio e ricoperto d'adesivo dell'amido. Diventerà appiccicosa dopo essere stato l'acqua attivata.
Guida del prodotto
Codice del prodotto | Colore di carta superiore della piega/colore di carta inferiore della piega | Spessore totale | Peso di carta di carta della piega di /Bottom della piega superiore | Peso lordo | Rinforzo di MD |
metro quadro di g/ | |||||
KTN-8703 | Naturale/naturale | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 91 | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1) |
KTN-5703 | Naturale/naturale | 0.15mm (5.9mil) | 70 | 91 | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1) |
KTN-8705 | Naturale/naturale | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 92 | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1-1-1) |
KTN-5805 | Naturale/naturale | 0.17mm (6.7mil) | 80 | 102 | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1-1-1) |
Scheda di dati tecnica del prodotto
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8703 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 4,7 mil | 0,12 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 40 lbs/in | 180 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo | MD | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1) | |||
Protezione | carta kraft del ² di 70 g/m |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-5703 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,9 mil | 0,15 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 24 lbs/in | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo (MD) | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1) | ||||
Protezione | carta kraft del ² di 70 g/m |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8705 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 4,7 mil | 0,12 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 42 lbs/in | 185 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo (MD) | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1-1-1) | ||||
Protezione | carta kraft del ² di 80 g/m |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-5805 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 6,7 mil | 0,17 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 29 lbs/in | 130 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Rinforzo (MD) | filato di nylon 140 di 72mm (1-1-1-1-1) | ||||
Protezione | carta kraft del ² di 80 g/m |
Vantaggi del prodotto
Legame sicuro - i nostri dell'adesivo legami a base d'amido aggressivamente ai cartoni ondulati, anche negli ambienti polverosi o sporchi.
Abitudine stampata - annunci la vostra società ed i prodotti, forniscono le direzioni per gli operatori del trasporto e migliorare l'aspetto del vostro pacchetto.
Uso per qualsiasi tempo - non colpito dalla temperatura calda o fredda estrema.
Protezione - un cartone sigillato con nastro adesivo acqua attivato non può essere aperto senza lasciare una guarnizione rotta.
Stabilità del trasferimento di calore - la prestazione del trasferimento di calore della carta kraft è stabile, uniforme senza fluttuazione ed il tasso di trasferimento di calore è moderato.
Applicazione
Usato per due cartoni di sigillatura della striscia alti e bassi. Impianti bene sui cartoni riciclati e carichi non messi.
Imballaggio & spedire
Consegna: | 15-25 giorni dopo la ricezione del deposito di 30%. |
Dettagli d'imballaggio: | 1. 6rolls/8Rolls/10rolls/12rolls/cartoni |
2. 144cartons/pallet, 126cartoni/pallet | |
Secondo le richieste del cliente |
Stati di uso e di stoccaggio
Ha raccomandato di immagazzinare nel posto pulito ed asciutto. L'imballaggio nocivo sarà impedito. Non immagazzinato con il solvente volatile. La temperatura di stoccaggio sarà 4℃ a 26℃ e l'umidità sarà fra 40% e 50%. Giri l'inventario ha raccomandato.
Persona di contatto: Dean
Telefono: +86-18611322232