Dettagli:
|
Materiale: | Carta Kraft | nome del prodotto: | L'acqua ha attivato il nastro gommato di Kraft |
---|---|---|---|
Spessore: | 0,11, 0,13, 0,15, 0.17mm | Codice del prodotto: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Larghezza: | 50mm, 60mm, hanno personalizzato | Tipo adesivo: | Adesivo Acqua attivato |
Lunghezza: | 114m, 137m, 182m, ha personalizzato | Adesivo: | Adesivo dell'amido |
Evidenziare: | Nastro d'imballaggio non di rinforzo di Kraft,Nastro d'imballaggio amichevole di Eco Kraft,L'acqua ha attivato il nastro gommato di rinforzo |
L'acqua Non di rinforzo ha attivato di nastro di carta gommato - Kraft di nastro di carta
Descrizione
L'acqua ha attivato Kraft di nastro di carta è appoggiata con la carta kraft ad alta densità ed è ricoperta d'adesivo dell'amido. Diventerà appiccicosa dopo essere stato l'acqua attivata.
Questo Kraft di nastro di carta è un modo attraente e redditizio annunciare il vostro affare mentre potendo identificare i vostri prodotti una volta che imballare è stato completato. È disponibile nella stampa standard o nell'abitudine del testo stampata con il vostri nome e logo di società sulla superficie per ampliare l'influenza di marca.
Guida del prodotto
Codice del prodotto | Colore | Spessore totale | Peso di carta | Peso lordo |
metro quadro di g/ | ||||
KTN-860 | Naturale | 0.11mm (4.3mil) | 60 | 80 |
KTN-870 | Naturale | 0.12mm (4.7mil) | 70 | 90 |
KTN-880 | Naturale | 0.13mm (5.1mil) | 80 | 100 |
KTN-8100 | Naturale | 0.17mm (6.7mil) | 100 | 120 |
KTN-570 | Naturale | 0.15mm (5.9mil) | 70 | 90 |
KTN-580 | Naturale | 0.17mm (6.7mil) | 80 | 100 |
Scheda di dati tecnica del prodotto
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-860 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 4,3 mil | 0,11 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 35 lbs/in | 155 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 lbs/in | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Protezione | una carta kraft di 60 g/㎡ |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-870 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 4,7 mil | 0,12 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 39 lbs/in | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Protezione | una carta kraft di 70 g/㎡ |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-880 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,1 mil | 0,13 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 43 lbs/in | 190 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 lbs/in | 60 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Protezione | una carta kraft di 80 g/㎡ |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-8100 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 6,7 mil | 0,17 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 49 lbs/in | 220 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 lbs/in | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Protezione | una carta kraft di 100 g/㎡ |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-570 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 5,9 mil | 0,15 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 lbs/in | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Protezione | una carta kraft di 70 g/㎡ |
Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
Codice del prodotto | KTN-580 | ||||
Colore | Naturale | ||||
Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
Spessore totale | 6,7 mil | 0,17 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Resistenza alla trazione | MD | 27 lbs/in | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 lbs/in | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Protezione | una carta kraft di 80 g/㎡ |
Vantaggi del prodotto
Legame sicuro - i nostri dell'adesivo legami a base d'amido aggressivamente ai cartoni ondulati, anche negli ambienti polverosi o sporchi.
Abitudine stampata - annunci la vostra società ed i prodotti, forniscono le direzioni per gli operatori del trasporto e migliorare l'aspetto del vostro pacchetto.
Uso per qualsiasi tempo - non colpito dalla temperatura calda o fredda estrema.
Protezione - un cartone sigillato con nastro adesivo acqua attivato non può essere aperto senza lasciare una guarnizione rotta
Applicazione
Forte imballaggio adesivo.
Usato per il sigillamento estremamente sicuro della scatola.
Impianti bene sui cartoni riciclati e carichi non pallettizzati.
Pricipalmente è usato per sostituire il nastro adesivo sensibile alla pressione ecc.
I legami del nastro alle scatole ondulate per tenere i contenuti dentro la cassaforte durante la prova di manifestazioni e di transito di qualsiasi alterazione o apertura.
Imballaggio & spedire
Consegna: | 15-25 giorni dopo la ricezione del deposito di 30%. |
Dettagli d'imballaggio: | 1. 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton, 14rolls/carton |
2. 160cartons/pallet, 126cartoni/pallet,90cartons/pallet, 60cartons/Pallet | |
Secondo le richieste del cliente |
Persona di contatto: Dean
Telefono: +86-18611322232