|
Dettagli:
|
| Materiale: | Carta kraft di rinforzo | nome del prodotto: | L'acqua di rinforzo bianca ha attivato Kraft di nastro di carta |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.13mm, personalizzabile | Codice del prodotto: | KTN8151/KTN8152 |
| Larghezza: | personalizzabile 60/70/72 di millimetro, | Tipo adesivo: | Adesivo Acqua attivato |
| Lunghezza: | 114/137/152/182/304m, personalizzabile | Adesivo: | Adesivo dell'amido |
| Rinforzo: | Vetroresina | ||
| Evidenziare: | Nastro protettivo di carta bianco di Brown,Nastro protettivo di carta di rinforzo di Brown,L'acqua ha attivato di nastro di carta amichevole di Eco |
||
L'acqua di rinforzo bianca ha attivato di nastro di carta gommato - Kraft di rinforzo di nastro di carta
Descrizione
L'acqua di rinforzo bianca ha attivato Kraft di nastro di carta è appoggiata con la carta kraft ad alta densità ed è ricoperta d'adesivo dell'amido. Diventerà appiccicosa dopo essere stato l'acqua attivata.
L'acqua di rinforzo bianca ha attivato immediatamente i legami di nastro di carta gommati sia alle superfici vergini che riciclate della fibra. Genera un legame distruttivo immediato con conseguente pacchetto evidente del compressore.
![]()
Guida del prodotto
| Codice del prodotto | Colore di carta superiore della piega/colore di carta inferiore della piega | Spessore totale | Peso di carta di carta della piega di /Bottom della piega superiore | Peso lordo | Rinforzo di MD |
| metro quadro di g/ | |||||
| KTN-8151 | Bianco/naturale | 0.13mm (5.1mil) | 39+40 | 129 | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1) |
| KTN-8152 | Bianco/bianco | 0.13mm (5.1mil) | 39+39 | 130 | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1) |
![]()
Scheda di dati tecnica del prodotto
| Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
| Codice del prodotto | KTN-8151 | ||||
| Colore | Bianco/naturale | ||||
| Adesivo composito di strato | Copolimero polimerico | ||||
| Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
| Spessore totale | 5,1 mil | 0,13 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
| Resistenza alla trazione | MD | 52 lbs/in | 230 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| CD | 22 lbs/in | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
| Rinforzo | MD | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1) | |||
| CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
| Protezione | Piega superiore: 25 libbre (39 g/㎡) di carta kraft bianca | ||||
| Piega inferiore: 25 libbre (40 g/㎡) di carta kraft naturale | |||||
| Proprietà fisiche | Norma | Metrico | Metodo di prova | ||
| Codice del prodotto | KTN-8152 | ||||
| Colore | Bianco/bianco | ||||
| Adesivo composito di strato | Copolimero polimerico | ||||
| Adesivo Acqua attivato | Adesivo dell'amido | ||||
| Spessore totale | 5,1 mil | 0,13 millimetri | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
| Resistenza alla trazione | MD | 47 lbs/in | 210 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
| CD | 23 lbs/in | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
| Rinforzo | MD | vetroresina 110 di 72mm (1-1-1-1-1) | |||
| CD | collegamenti del diamante della vetroresina 150 di 28mm (1-1-1) | ||||
| Protezione | Piega superiore: 25 libbre (un ² di 39 g/m) di carta kraft bianca | ||||
| Piega inferiore: 25 libbre (un ² di 39 g/m) di carta kraft bianca | |||||
Vantaggi del prodotto
![]()
Legame sicuro - i nostri dell'adesivo legami a base d'amido aggressivamente ai cartoni ondulati, anche negli ambienti polverosi o sporchi.
Abitudine stampata - annunci la vostra società ed i prodotti, forniscono le direzioni per gli operatori del trasporto e migliorare l'aspetto del vostro pacchetto.
Uso per qualsiasi tempo - non colpito dalla temperatura calda o fredda estrema.
Protezione - un cartone sigillato con nastro adesivo acqua attivato non può essere aperto senza lasciare una guarnizione rotta
Applicazione
![]()
Forte imballaggio adesivo.
Usato per il sigillamento estremamente sicuro della scatola.
Impianti bene sui cartoni riciclati e carichi non pallettizzati.
Pricipalmente è usato per sostituire il nastro adesivo sensibile alla pressione ecc.
I legami del nastro alle scatole ondulate per tenere i contenuti dentro la cassaforte durante la prova di manifestazioni e di transito di qualsiasi alterazione o apertura.
Imballaggio & spedire
| Consegna: | 15-25 giorni dopo la ricezione del deposito di 30%. |
| Dettagli d'imballaggio: | 1. 6rotoli/cartone, 8Rolls/carton, 10rolls/carton, 12rolls/carton |
| 2. 144cartons/pallet, 126cartoni/pallet,90cartons/pallet, 64cartons/Pallet, 60cartons/Pallet | |
| Secondo le richieste del cliente |
![]()
Persona di contatto: Dean
Telefono: +86-18611322232